|
Maritha Brandensjö Mogren
Personlig sida
Välkommen till Bridgedata's resultatredovisning. |
|
SPELARUPPGIFTER för Maritha Brandensjö Mogren
Obs! Mobilnr används i första hand annars arbetsnumret om det finns. |
Registeringsnummer i klubben (KID): 681 ----- Sveriges Bridgeförbund Medlemsnummer (MID): 60761 Personnamn: Mogren Maritha Brandensjö
|  Vid tävlingar med handikapp har Maritha Brandensjö 50,69 i handikapp. |
På första plats har Maritha Brandensjö kommit 1 gång (se nedan) GRATTIS!
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner |
| 4 | Övningsspel Söndag dag 1 februari 2026 (TL:KP) | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0.# 62.5% | 0.# 62.5% | 0.# 62.5% | 72 | Ann Björkegren |
| Nr | Tävlings- namn | Rubrik | Par | Antal par | Plats utan handikapp | Plats med handikapp | Plats med FSB-hcp | Poäng utan handikapp | Poäng med handikapp | Poäng med FSB-hcp | Medel | Partner | |
| 1 | Övningsspel Söndag dag 1 mars 2026 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 1 mars 2026 (TL:KP) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 36.67% | 0 36.67% | 0.# 35% | 30 | Ann Björkegren | |
| 2 | Övningsspel Söndag dag 22 februari 2026 (TL:LK) | Övningsspel Söndag dag 22 februari 2026 (TL:LK) | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0.# 51.39% | 0.# 51.39% | 0.# 50% | 36 | Ann Björkegren | |
| 3 | Övningsspel Söndag dag 15 februari 2026 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 15 februari 2026 (TL:KP) | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 43.06% | 0 43.06% | 0.# 43.06% | 36 | Ann Björkegren | |
| 4 | Övningsspel Söndag dag 1 februari 2026 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 1 februari 2026 (TL:KP) | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0.# 62.5% | 0.# 62.5% | 0.# 62.5% | 72 | Ann Björkegren | |
| 5 | Övningsspel Söndag dag 11 januari 2026 (TL:KP) | Övningsspel Söndag dag 11 januari 2026 (TL:KP) | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 45.14% | 0 45.14% | 0.# 45.14% | 72 | Ann Björkegren | |
| 6 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 april 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 08 april 2025 (TL:KP) | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 32.64% | 0 32.64% | 0.# 37.85% | 144 | Ann Björkegren | |
| 7 | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 25 mars 2025 (TL:KP) | Partävling FSB-handikapp Tisdag kväll 25 mars 2025 (TL:KP) | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0.# 34.03% | 0.# 34.03% | 0.# 41.32% | 144 | Ann Björkegren |
![]() |
Föregående | ![]() |
| Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg Bridgedata support 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg |
| Maritha Brandensjö Mogren (2608300189)2026-03-25 00:03:09 (IP 45.138.141.191) kumla | Denna sida är skapad 2026-03-25 00:22:16,1833 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 | Version 8.0.-01 - © 2026 Bridgedata |